Preise
Tarife, die mit deiner Community wachsen
Starte kostenlos und upgrade, wenn du bereit bist. Jederzeit kündbar.
Preise zzgl. MwSt.; im Zahlungsschritt kommen 20 % MwSt. hinzu. Auf jeder Karte ist auch der Betrag inkl. MwSt. angegeben.
Einsteiger
Gründe und verwalte deine Community
–Preis wird geladen
- Enthalten: 1 Community, 250 Mitglieder, 3 Kanäle
- Enthalten: 2 Veranstaltungen pro Monat · unbegrenzte Teilnehmerverwaltung
- Enthalten: 100 E-Mail-Empfänger pro Monat
- Enthalten: 1 Push-Benachrichtigung pro Monat
- Enthalten: 1 Teilnehmerliste pro Monat herunterladen (CSV)
- Enthalten: 2 zusätzliche Anmeldefragen pro Veranstaltung
- Enthalten: Volle Moderation, 30 Tage Insights, 7 Tage Audit-Log
- Enthalten: 1 Admin · keine Automatisierung, kein Telegram und keine Kurse (LMS)
Plus
Für wachsende Communitys
–Preis wird geladen
- Enthalten: 5 Communitys, 2.500 Mitglieder, 15 Kanäle
- Enthalten: 15 Veranstaltungen pro Monat
- Enthalten: 2.000 E-Mail-Empfänger pro Monat
- Enthalten: 30 Push-Benachrichtigungen pro Monat
- Enthalten: 25 Teilnehmerlisten pro Monat herunterladen
- Enthalten: 8 zusätzliche Fragen pro Veranstaltung · 5 gespeicherte Formularvorlagen
- Enthalten: 365 Tage Insights · 90 Tage Audit-Log
- Enthalten: Telegram (1.000 Nachrichten pro Monat, manuell) · 5 Kurse, unbegrenzte Lektionen
- Enthalten: 3 Admins · keine Automatisierung
- Am beliebtesten
Pro
Für großes Volumen
–Preis wird geladen
- Enthalten: 25 Communitys, 25.000 Mitglieder, unbegrenzte Kanäle
- Enthalten: Unbegrenzte Veranstaltungen
- Enthalten: 15.000 E-Mail-Empfänger pro Monat
- Enthalten: Unbegrenzte Push-Benachrichtigungen
- Enthalten: Unbegrenzte Downloads von Teilnehmerlisten
- Enthalten: Unbegrenzte Zusatzfragen und Formularvorlagen
- Enthalten: Unbegrenzter Insights-Verlauf · 365 Tage Audit-Log
- Enthalten: Unbegrenzt Telegram und Kurse (LMS) · unbegrenzte Admins
- Enthalten: Automatisierung: Willkommens-E-Mail + automatisches Teilen auf Telegram
- Enthalten: Priorisierter Support
Alle Funktionen vergleichen
| Funktion | Einsteiger | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Community-Management | |||
| Anzahl der CommunitysWie viele Communitys du gründen kannst | 1 | 5 | 25 |
| Mitgliederlimit (pro Community)Wie viele Personen einer Community höchstens beitreten können | 250 | 2.500 | 25.000 |
| Anzahl der Kanäle (pro Community)Themenbereiche innerhalb der Community (wie Slack-Kanäle) | 3 | 15 | Unbegrenzt |
| MitgliederverwaltungMitglieder entfernen, Admins ernennen, Beitrittsanfragen annehmen | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Admins (pro Community)Wie vielen Personen du Adminrechte geben kannst. Admins verwalten Mitglieder und moderieren Inhalte; auf Funktionen, die Gründer:innen vorbehalten sind, haben sie keinen Zugriff | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| InhaltsmoderationBeiträge ausblenden, löschen und anheften sowie Mitglieder stummschalten ist in jedem Plan möglich | Ja | Ja | Ja |
| Audit-LogWer hat wann was gemacht: rückwirkendes Protokoll | 7 Tage | 90 Tage | 365 Tage |
| Veranstaltungsmanagement | |||
| Veranstaltungen erstellenWird monatlich erneuert; erstellte Veranstaltungen bleiben bestehen | 2 pro Monat | 15 pro Monat | Unbegrenzt |
| Teilnehmerverwaltung & BerichtWer angemeldet ist und wer gekommen ist: Listen und Diagramme | Ja | Ja | Ja |
| Teilnehmerliste herunterladenNamen, E-Mail-Adressen und Antworten als CSV/Excel exportieren | 1 pro Monat | 25 pro Monat | Unbegrenzt |
| Zusätzliche Fragen im AnmeldeformularFüge dem Anmeldeformular eigene Fragen hinzu (z. B. „Welche Technologie nutzt du?“) | 2 Fragen | 8 Fragen | Unbegrenzt |
| Gespeicherte FormularvorlageErstelle dein häufig genutztes Fragenset einmal und verwende es bei jeder Veranstaltung wieder | Nein | 5 | Unbegrenzt |
| E-Mail-Benachrichtigungen zu VeranstaltungenAnmeldebestätigungen, Terminänderungen und Erinnerungen werden automatisch verschickt | Ja | Ja | Ja |
| Kommunikation | |||
| Massen-E-Mail / AnkündigungMassen-E-Mail an deine Mitglieder oder Teilnehmenden. Gezählt werden EMPFÄNGER pro Monat: Ein Versand an 100 Personen verbraucht 100 Einheiten | 100 Empfänger pro Monat | 2.000 Empfänger pro Monat | 15.000 Empfänger pro Monat |
| E-Mail-AutomatisierungAutomatische Willkommens-E-Mail, wenn ein neues Mitglied beitritt. Manueller Versand in jedem Tarif; AUSGELÖSTE Abläufe nur mit Pro | Nein | Nein | Ja |
| Push-BenachrichtigungSofortige Benachrichtigung aufs Handy. Gezählt wird pro VERSAND: Eine Ankündigung an 500 Personen verbraucht 1 Einheit | 1 pro Monat | 30 pro Monat | Unbegrenzt |
| Telegram-IntegrationSende mit deinem eigenen Bot manuell Ankündigungen an den Telegram-Kanal deiner Community | Nein | 1.000 Nachrichten pro Monat | Unbegrenzt |
| Automatisches Teilen auf TelegramNeue Beiträge und Veranstaltungen landen automatisch im Kanal, ohne dass du etwas tun musst | Nein | Nein | Ja |
| Analytics | |||
| DashboardMitglieder-, Veranstaltungs- und Teilnehmerzahlen auf einen Blick | Ja | Ja | Ja |
| Demografische InsightsVerteilung deiner Mitglieder nach Beruf, Fachgebiet, Erfahrung, Stadt und Interessen (nur aggregiert, nicht personenbezogen) | Ja | Ja | Ja |
| Insights-VerlaufWie weit du zurückblicken kannst. Daten werden nicht gelöscht; nach einem Upgrade sind ältere Daten wieder sichtbar | 30 Tage | 365 Tage | Unbegrenzt |
| Bildung | |||
| Community-eigene Kurse (LMS)Struktur Kurs → Modul → Lektion; Video, Text, Materialien und Quiz an einem Ort, mit Fortschrittsverfolgung | Nein | 5 Kurse | Unbegrenzt |
| Lektionen pro KursWie viele Lektionen ein Kurs haben kann | Nein | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Support | |||
| SupportWie du uns bei Problemen erreichst | Community | Priorisiert | |
| Onboarding-UnterstützungPersönliche Hilfe bei der Einrichtung und deiner ersten Community | Nein | Nein | Standard |
Diese Preise gelten für Käufe über masqot.co. Bei einem Abonnement über die mobile App gelten die Preise im App Store / bei Google Play.

