Creator
Precios
Planes que crecen con tu comunidad
Empieza gratis y mejora cuando estés listo. Cancela cuando quieras.
Los precios no incluyen IVA; en el paso de pago se añade el 20 % de IVA. Cada tarjeta muestra también el importe con IVA incluido.
2 meses gratis con pago anual
Inicial
Crea y gestiona tu comunidad
–Cargando precio
- Incluido: 1 comunidad, 250 miembros, 3 canales
- Incluido: 2 eventos al mes · gestión ilimitada de participantes
- Incluido: 100 destinatarios de correo al mes
- Incluido: 1 notificación push al mes
- Incluido: 1 descarga de la lista de participantes al mes (CSV)
- Incluido: 2 preguntas de solicitud adicionales por evento
- Incluido: Moderación completa, análisis de 30 días, registro de auditoría de 7 días
- Incluido: 1 administrador · sin automatización, Telegram ni formación (LMS)
Plus
Escala en marcha
–Cargando precio
- Incluido: 5 comunidades, 2.500 miembros, 15 canales
- Incluido: 15 eventos al mes
- Incluido: 2.000 destinatarios de correo al mes
- Incluido: 30 notificaciones push al mes
- Incluido: 25 descargas de la lista de participantes al mes
- Incluido: 8 preguntas adicionales por evento · 5 plantillas de formulario guardadas
- Incluido: Análisis de 365 días · registro de auditoría de 90 días
- Incluido: Telegram (1.000 mensajes al mes, manual) · 5 cursos, lecciones ilimitadas
- Incluido: 3 administradores · sin automatización
- Más popular
Pro
Volumen serio
–Cargando precio
- Incluido: 25 comunidades, 25.000 miembros, canales ilimitados
- Incluido: Eventos ilimitados
- Incluido: 15.000 destinatarios de correo al mes
- Incluido: Notificaciones push ilimitadas
- Incluido: Descargas ilimitadas de la lista de participantes
- Incluido: Preguntas adicionales y plantillas de formulario ilimitadas
- Incluido: Historial de análisis ilimitado · registro de auditoría de 365 días
- Incluido: Telegram y formación (LMS) ilimitados · administradores ilimitados
- Incluido: Automatización: correo de bienvenida + publicación automática en Telegram
- Incluido: Soporte prioritario
Comparar todas las funciones
| Función | Inicial | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Gestión de comunidades | |||
| Número de comunidadesCuántas comunidades distintas puedes crear | 1 | 5 | 25 |
| Límite de miembros (por comunidad)Cuántas personas pueden unirse como máximo a una comunidad | 250 | 2.500 | 25.000 |
| Número de canales (por comunidad)Temas dentro de la comunidad, como los canales de Slack | 3 | 15 | Ilimitado |
| Gestión de miembrosExpulsar miembros, nombrar administradores, aprobar solicitudes de unión | Sí | Sí | Sí |
| Número de administradores (por comunidad)A cuántas personas puedes dar permisos de administrador. Los administradores gestionan miembros y moderan contenido; no pueden acceder a las funciones exclusivas del fundador | 1 | 3 | Ilimitado |
| Moderación de contenidoOcultar, eliminar y fijar publicaciones y silenciar miembros está disponible en todos los planes | Sí | Sí | Sí |
| Registro de auditoríaQuién hizo qué y cuándo: registro histórico | 7 días | 90 días | 365 días |
| Gestión de eventos | |||
| Creación de eventosSe renueva cada mes; los eventos que creas son permanentes | 2 al mes | 15 al mes | Ilimitado |
| Gestión e informe de participantesQuién está inscrito y quién asistió: lista y gráficos | Sí | Sí | Sí |
| Descarga de la lista de participantesExporta nombres, correos y respuestas en CSV/Excel | 1 al mes | 25 al mes | Ilimitado |
| Preguntas adicionales en el formulario de solicitudAñade tus propias preguntas al formulario de inscripción (p. ej., "¿Qué tecnología usas?") | 2 preguntas | 8 preguntas | Ilimitado |
| Plantilla de formulario guardadaConfigura una vez tu conjunto de preguntas habitual y reutilízalo en cada evento | No | 5 | Ilimitado |
| Notificaciones de eventos por correoLos correos de confirmación de inscripción, cambio de fecha y recordatorio se envían automáticamente | Sí | Sí | Sí |
| Comunicación | |||
| Correo masivo / anuncioCorreo masivo a tus miembros o participantes. Se cuenta por DESTINATARIOS al mes: un solo envío a 100 personas consume 100 | 100 destinatarios al mes | 2.000 destinatarios al mes | 15.000 destinatarios al mes |
| Automatización de correoCorreo de bienvenida automático cuando se une un nuevo miembro. El envío manual está en todos los planes; los flujos AUTOMÁTICOS son exclusivos de Pro | No | No | Sí |
| Notificación pushNotificación instantánea en el móvil. Se cuenta por ENVÍO: un solo anuncio a 500 personas consume 1 | 1 al mes | 30 al mes | Ilimitado |
| Integración con TelegramEnvía anuncios manualmente al canal de Telegram de tu comunidad con tu propio bot | No | 1.000 mensajes al mes | Ilimitado |
| Publicación automática en TelegramLas nuevas publicaciones y eventos llegan al canal sin que tengas que hacer nada | No | No | Sí |
| Analítica | |||
| Panel de gestiónCifras de miembros, eventos y asistencia en una sola pantalla | Sí | Sí | Sí |
| Análisis demográficoDistribución de profesión, especialización, experiencia, ciudad e intereses de tus miembros (solo agregada, nunca vinculada a personas) | Sí | Sí | Sí |
| Historial de análisisHasta cuándo puedes mirar atrás. Los datos no se borran; al subir de plan, los antiguos vuelven a verse | 30 días | 365 días | Ilimitado |
| Educación | |||
| Formación propia de la comunidad (LMS)Estructura curso → módulo → lección; vídeo, texto, recursos y cuestionarios juntos, con seguimiento del progreso | No | 5 cursos | Ilimitado |
| Lecciones por cursoCuántas lecciones puedes incluir en un curso | No | Ilimitado | Ilimitado |
| Soporte | |||
| SoporteCómo contactarnos cuando tengas un problema | Comunidad | Correo electrónico | Prioritario |
| Soporte de onboardingAyuda personalizada para la configuración y tu primera comunidad | No | No | Estándar |
Estos precios son válidos para compras a través de masqot.co. Al suscribirte desde la app móvil se aplican los precios de App Store / Google Play.

